L-GLUTAMIN Pulver
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
- Artikel-Nr.: 6321
- Doseninhalt: 1 Kg
L-Glutamin Pulver - optimal im Kraftsport, Bodybuilding & Ausdauersport
99,95% rein – ultrafein und vegan für beste Bioverfügbarkeit
Mit Messlöffel • Mit bioaktivem Vitamin B12 für einen normalen Energiestoffwechsel
| |
![]() | Was ist L-Glutamin?L-Glutamin ist eine nicht-essentielle Aminosäure, die mit rund 20% den höchsten Anteil der Aminosäuren im Blutplasma darstellt und ebenso den Hauptbestandteil im Muskeleiweiß. Nicht-essentiell bedeutet, dass der Körper diesen Stoff selbst herstellen kann. Durch Stress oder erhöhte körperliche Belastung (z.B. harte oder lange Trainingseinheiten) kann die Produktion jedoch eventuell nicht ausreichen, wodurch eine Supplementierung notwendig wird, um einer Unterversorgung vorzubeugen. Wir ergänzen unser insgesamt veganes Produkt bewusst um Vitamin B12 aus Methylcobalamin. Vitamin B12
|
![]() | Einsatz im Fitness-Sport und BodybuildingSportler weisen durch die hohe Trainingsbelastung einen erhöhten Bedarf dieser Aminosäure auf. Das gilt natürlich ebenso für Vitamine, Mineralien, Proteine etc. Idealerweise kombiniert man das L-Glutamin mit BCAAs, um so den Glutaminspiegel innerhalb der Muskelzellen zu erhöhen, was wiederum ein wichtiges Signal für die Muskelproteinsynthese darstellt. Außerdem ist Glutamin wichtig für den allgemeinen menschlichen Stoffwechsel. Da wir aber nichts über die spezifischen Wirkungen von L-Glutamin auf den Darm und dessen Gesundheit schreiben dürfen, bitten wir Sie sich über eine Suchmaschine Ihrer Wahl selbst zu informieren. |
![]() | AnwendungsempfehlungDiese Aminosäure nimmt man am besten sowohl vor als auch nach dem Training ein. Wenn die Glycogenreserven aufgebraucht sind und der Körper bereits beginnt das im Muskelgewebe enthaltene Protein als Energiequelle zu nutzen, spielt das L-Glutamin seine Stärke aus. Auch nach dem Training ist man gut beraten eine L-Glutamin-Portion zu konsumieren. Alternativ kannst du nach dem Workout auch zum POST WORKOUT Shake von alphavitalis SPORT greifen. |
![]() | Unser Qualitätsanspruchalphavitalis SPORT L-Glutamin ULTRAPURE wurde von unseren Ernährungsexperten nach strengsten Qualitätsstandards (IFS und GMP) entwickelt. Es liefert dir hochwertiges L-Glutamin Pulver zusammen mit Vitamin B12. Das feine Pulver löst sich perfekt in Wasser bzw. deinem Shake oder Booster auf. Uns ist dabei besonders wichtig, dass die Produkte so natürlich wie möglich gehalten werden. Daher verzichten wir, sofern möglich, auf Zusatzstoffe jeglicher Art, z.B. Magnesiumstearat. |
![]() | Unser SortimentKlicke jetzt auf unsere Markenübersicht und überzeuge dich von unserem Sortiment. Wir haben garantiert ein Produkt, das dich deinen Zielen näher bringt. Nahrungsergänzungsmittel für alle Bereiche des Sports (Muskelaufbau, Muskelerhalt, Definitionsphase, Bodybuilding, Fitness) oder für deine spezielle Diät finden sich un unserem Sortiment. Ob Whey Protein, Aminosäuren, BCAAs, EAAs, Post Workout Shakes, hochwertigste Pflanzen-Extrakte oder Vitamine - bei uns werdet ihr fündig! |
Dieses Produkt wird in einer EINWEG-Dose geliefert.
Nehmen Sie 5 g Pulver (1/2 Messlöffel) mit 200 ml Wasser eine halbe Stunde vor dem Training ein. Bei langen Workouts empfehlen wir weitere 5 g nach dem Training einzunehmen.
Wer sehr intensiv und hart trainiert, sollte 10 g vor und 10 g nach dem Training einnehmen. Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung sowie eine gesunde Lebensweise.
Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrempfehlung darf nicht überschritten werden. Nach dem Öffnen kühl und trocken lagern. Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern aufbewahren.
Inhaltsstoffe | pro 100 g | %NRV* | pro 5 g | %NRV* | pro 10 g | %NRV* |
Brennwert | 1700 kJ (400 kcal) | 85 kJ (20 kcal) | 170 kJ (40 kcal) | |||
Fett | < 0,1 g | < 0,1 g | < 0,1 g | |||
davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g | < 0,1 g | < 0,1 g | |||
Kohlenhydrate | < 0,1 g | < 0,1 g | < 0,1 g | |||
davon Zucker | < 0,1 g | < 0,1 g | < 0,1 g | |||
Ballaststoffe | < 0,1 g | < 0,1 g | < 0,1 g | |||
Protein | < 0,1 g | < 0,1 g | < 0,1 g | |||
Salz | < 0,1 g | < 0,1 g | < 0,1 g | |||
Vitamin B12 | 12,5 μg | 500 | 0,63 μg | 25 | 1,25 μg | 50 |
L-Glutamin | 100 g | 5 g | 10 g |
* Anteil der empfohlenen Nährstoffbezugswerte (NRV)