Whey Protein WPC

- Artikel-Nr.: 9756
- Doseninhalt: 1000g
Whey Protein WPC Cross-flow filtrated
Mikrofiltriertes Whey Protein Konzentrat (WPC) mit bestem Geschmack, sehr guter Löslichkeit - made in Germany
| |
Whey Protein im SportWheyprotein ist ohne Frage das mit Abstand beliebteste Protein für Eiweiß-Shakes. Es stellt eine sehr, sehr gute Eiweißquelle dar. Jedoch sollte man auch wissen, dass es hier enorme Qualitätsunterschiede gibt. Generell ist es eine nahezu perfekte Eiweißquelle, da es alle 9 proteinbildenden bzw. essentiellen Aminosäuren inkl. der BCAAs enthält (Histidin, Isoleucin, Leucin, Lysin, Methionin, Phenylalanin, Threonin, Tryptophan und Valin). Daher eignet sich dieses Proteinpulver für diejenigen, die Muskelaufbau betreiben wollen oder das ideale Protein für die Definitionsphase oder Diät suchen. Es eignet sich hervorragend für Wettkampfathleten, Leistungssportler und ambitionierte Sportler im Fitnessstudio. Whey Konzentrat (WPC) und sonst nix Wir legen wert auf Qualität und Geschmack. Daher findest du bei uns auch keine unnötigen Zutaten in der Liste. Unser Whey ist glutenfrei, sojafrei, enthält keine Konservierungsstoffe und kommt mit nur einem Süßstoff aus (KEIN Aspartam oder Cyclamat enthalten). Abgerundet wird es durch kalte Mikrofiltration, um die hervorragende Qualität zu erreichen. Dadurch wird eine Denaturierung (= Zerstörung der Proteinbausteine) effektiv vermieden. Muskelaufbau und Diät Dank des besonderen Herstellungsverfahrens ist unser Whey Protein Pulver reich an Nährstoffen für den Muskel,- und Kraftaufbau, sowie auch für diätische Phasen. Ein Blick auf das Aminosäure-Profil verrät, dass es reich an essentiellen Aminosäuren, BCAAs (L-Leucin, L-Valin, L-Isoleucin) und L-Glutamin ist. Erlaubte Wirkaussagen nach HCVO:
| |
![]() | Beste Löslichkeit in Milch UND auch in WasserUnser Whey Protein ist ein Instantpulver, welches sich sowohl in Milch wie auch in Wasser gänzlich auflöst. Wollt ihr den besten Geschmack und seid ihr im Aufbau, empfehlen wir die Zubereitung mit Milch. Seid ihr in der Diät, dann könnt ihr es problemlos auch mit Wasser anmischen und es schmeckt noch immer hervorragend. |
![]() | Voller GeschmackWhey Protein ist kein Thunfisch-Shake! Proteinshakes dürfen auch schmecken und zwar so gut, dass man sie niemals leid wird, da man sie in der Regel täglich und teilweise mehrmals am Tag einnimmt. Darauf haben wir von Anfang bei der Entwicklung unseres Wheys geachtet. Unser Ergebnis wird dich überzeugen. Wir sind sehr stolz drauf es so gut hinbekommen zu haben. Da Geschmäcker aber dennoch unterschiedlich sind, experimentierst du am besten ein wenig selbst, um den für dich passenden Flavor und die beste Zubereitung herauszufinden. |
![]() | Unser Qualitätsanspruchalphavitalis SPORT Whey Protein wurde von unseren Ernährungsexperten nach strengsten Qualitätsstandards (IFS und GMP) entwickelt. Du bekommst hiermit ein richtig gutes Whey mit guten Werten und restlos überzeugendem Geschmack. Uns ist dabei besonders wichtig, dass die Produkte so natürlich wie möglich gehalten werden. Daher verzichten wir, sofern möglich, auf Zusatzstoffe jeglicher Art, z.B. Magnesiumstearat |
![]() | Unser SortimentKlicke jetzt auf unsere Markenübersicht und überzeuge dich von unserem Sortiment. Wir haben garantiert ein Produkt, das dich deinen Zielen näher bringt. Nahrungsergänzungsmittel für alle Bereiche des Sports (Muskelaufbau, Muskelerhalt, Definitionsphase, Bodybuilding, Fitness) oder für deine spezielle Diät finden sich un unserem Sortiment. Ob Whey Protein, Aminosäuren, BCAAs, EAAs, Post Workout Shakes, hochwertigste Pflanzen-Extrakte oder Vitamine - bei uns werdet ihr fündig! |
Dieses Produkt wird in einer EINWEG-Dose geliefert.
Schoko Geschmack
Inhaltsstoffe | pro 100g | pro Portion (30 g)* | pro Portion (30 g)** |
Brennwert | 1574 kJ 372 kcal | 472 kJ 111 kcal | 972 kJ 231 kcal |
Fett | 7,4 g | 2,2 g | 6,2 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 2,8 g | 0,85 g | 3,1 g |
Kohlehydrate | 8,5 g | 2,5 g | 14,5 g |
davon Zucker | 3,7 g | 1,1 g | 13,1 g |
Ballaststoffe | 3,4 g | 1,0 g | 1,0 g |
Protein | 68,0 g | 20,4 g | 28,6 g |
Salz | 0,49 g | 0,14 g | 0,44 g |
* Portionsgröße: 30 g Pulver in 250 ml Wasser
** Portionsgröße: 30 g Pulver in 250 ml fettarmer Milch (1,5% Fett)
*** = BCAAs = essentielle, verzweigtkettige Aminosäuren
Aminosäure | pro 100g Produkt | pro Portion* | pro Portion ** |
Leucin*** | 7,0 g | 2,1 g | 3,0 g |
Valin*** | 3,9 g | 1,1 g | 1,7 g |
Isoleucin*** | 4,2 g | 1,2 g | 1,8 g |
Lysin | 6,3 g | 1,8 g | 2,5 g |
Threonin | 4,4 g | 1,3 g | 1,7 g |
Phenylalanin | 2,0 g | 0,61 g | 1,0 g |
Methionin | 1,4 g | 0,43g | 0,66 g |
Tryptophan | 0,94 g | 0,28 g | 0,40 g |
Histidin | 1,1 g | 0,34 g | 0,57 g |
Prolin | 3,6 g | 1,1 g | 1,9 g |
Tyrosin | 1,6 g | 0,5 g | 0,95 g |
Arginin | 1,5 g | 0,45 g | 0,77 g |
Glycin | 0,99 g | 0,44 g | 0,48 g |
Cystein | 1,4 g | 0,29 g | 0,51 g |
Glutaminsäure | 12,1 g | 3,6 g | 5,6 g |
Asparaginsäure | 7,3 g | 2,2 g | 2,9 g |
Serin | 3,1 g | 0,93 g | 1,4 g |
Alanin | 3,3 g | 1,0 g | 1,3 g |
Vanilla Geschmack
Inhaltsstoffe | pro 100g | pro Portion (30 g)* | pro Portion (30 g)** |
Brennwert | 1650 kJ 390 kcal | 495 kJ 117 kcal | 995 kJ 237 kcal |
Fett | 6,8 g | 2,0 g | 6,0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 2,2 g | 0,66 g | 2,9 g |
Kohlehydrate | 5,5 g | 1,6 g | 13,6 g |
davon Zucker | 3,9 g | 1,1 g | 13,1 g |
Ballaststoffe | 0,0 g | 0,0 g | 0,0 g |
Protein | 75,0 g | 22,5 g | 30,7 g |
Salz | 0,36 g | 0,11 g | 0,44 g |
* Portionsgröße: 30 g Pulver in 250 ml Wasser
** Portionsgröße: 30 g Pulver in 250 ml fettarmer Milch (1,5% Fett)
*** = BCAAs = essentielle, verzweigtkettige Aminosäuren
Aminosäure | pro 100g Produkt | pro Portion* | pro Portion ** |
Leucin*** | 7,9 g | 2,3 g | 3,0 g |
Valin*** | 4,4 g | 1,3 g | 1,9 g |
Isoleucin*** | 4,8 g | 1,4 g | 1,9 g |
Lysin | 7,2 g | 2,1 g | 2,8 g |
Threonin | 5,0 g | 1,5 g | 1,9 g |
Phenylalanin | 2,2 g | 0,67 g | 1,1 g |
Methionin | 1,6 g | 0,49g | 0,72 g |
Tryptophan | 1,0 g | 0,31 g | 0,43 g |
Histidin | 1,2 g | 0,38 g | 0,62 g |
Prolin | 4,1 g | 1,2 g | 2,0 g |
Tyrosin | 1,9 g | 0,58 g | 1,0 g |
Arginin | 1,5 g | 0,47 g | 0,79 g |
Glycin | 1,0 g | 0,31 g | 0,50 g |
Cystein | 1,6 g | 0,49 g | 0,56 g |
Glutaminsäure | 13,5 g | 4,0 g | 6,0 g |
Asparaginsäure | 8,2 g | 2,4 g | 3,2 g |
Serin | 3,4 g | 1,0 g | 1,5 g |
Alanin | 3,7 g | 1,1 g | 1,4 g |
Erbeer Geschmack
Inhaltsstoffe | pro 100g | pro Portion (30 g)* | pro Portion (30 g)** |
Brennwert | 1643 kJ 388 kcal | 493 kJ 116 kcal | 993 kJ 236 kcal |
Fett | 6,6 g | 2,0 g | 6,0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 2,1 g | 0,64 g | 2,9 g |
Kohlehydrate | 6,5 g | 1,9 g | 13,9 g |
davon Zucker | 4,1 g | 1,2 g | 13,2 g |
Ballaststoffe | 0,0 g | 0,0 g | 0,0 g |
Protein | 73,0 g | 22,0 g | 30,1 g |
Salz | 0,36 g | 0,10 g | 0,40 g |
* Portionsgröße: 30 g Pulver in 250 ml Wasser
** Portionsgröße: 30 g Pulver in 250 ml fettarmer Milch (1,5% Fett)
*** = BCAAs = essentielle, verzweigtkettige Aminosäuren
Aminosäure | pro 100g Produkt | pro Portion* | pro Portion ** |
Leucin*** | 7,2 g | 2,1 | 3,0 g |
Valin*** | 4,0 g | 1,2 g | 1,8 g |
Isoleucin*** | 4,3 g | 1,3 g | 1,8 g |
Lysin | 6,5 g | 1,9 g | 2,6 g |
Threonin | 4,5 g | 1,3 g | 1,7 g |
Phenylalanin | 2,0 g | 0,62 g | 1,0 g |
Methionin | 1,5 g | 0,45g | 0,67 g |
Tryptophan | 0,96 g | 0,28 g | 0,41 g |
Histidin | 1,1 g | 0,34 g | 0,58 g |
Prolin | 3,7 g | 1,1 g | 1,9 g |
Tyrosin | 1,7 g | 0,52 g | 0,97 g |
Arginin | 1,5 g | 0,45 g | 0,77 g |
Glycin | 0,99 g | 0,29 g | 0,48 g |
Cystein | 1,5 g | 0,45 g | 0,52 g |
Glutaminsäure | 12,4 g | 3,7 g | 5,7 g |
Asparaginsäure | 7,5 g | 2,2 g | 2,9 g |
Serin | 3,1 g | 0,95 g | 1,4 g |
Alanin | 3,4 g | 1,0 g | 1,3 g |
Neutral Geschmack
Inhaltsstoffe | pro 100g | pro Portion (30 g)* | pro Portion (30 g)** |
Brennwert | 1658 kJ 392 kcal | 497 kJ 117 kcal | 997 kJ 237 kcal |
Fett | 7,0 g | 2,1 g | 6,1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 2,2 g | 0,67 g | 2,9 g |
Kohlehydrate | 4,0 g | 1,2 g | 13,2 g |
davon Zucker | 4,0 g | 1,2 g | 13,2 g |
Ballaststoffe | 0,00 g | 0,00 g | 0,00 g |
Protein | 76,7 g | 23,0 g | 31,2 g |
Salz | 0,37 g | 0,11 g | 0,40 g |
* Portionsgröße: 30 g Pulver in 250 ml Wasser
** Portionsgröße: 30 g Pulver in 250 ml fettarmer Milch (1,5% Fett)
*** = BCAAs = essentielle, verzweigtkettige Aminosäuren
Aminosäure | pro 100g Produkt | pro Portion* | pro Portion ** |
Leucin*** | 8,1 g | 2,4 g | 3,3 g |
Valin*** | 4,5 g | 1,3 g | 1,9 g |
Isoleucin*** | 4,9 g | 1,4 g | 2,0 g |
Lysin | 7,3 g | 2,2 g | 2,9 g |
Threonin | 5,1 g | 1,5 g | 1,9 g |
Phenylalanin | 2,3 g | 0,69 g | 1,1 g |
Methionin | 1,6 g | 0,50g | 0,73 g |
Tryptophan | 1,0 g | 0,32 g | 0,44 g |
Histidin | 1,3 g | 0,39 g | 0,62 g |
Prolin | 4,2 g | 1,2 g | 2,1 g |
Tyrosin | 1,9 g | 0,59 g | 1,0 g |
Arginin | 1,6 g | 0,48 g | 0,80 g |
Glycin | 1,0 g | 0,32 g | 0,51 g |
Cystein | 1,6 g | 0,50 g | 0,57 g |
Glutaminsäure | 13,8 g | 4,1 g | 6,1 g |
Asparaginsäure | 8,4 g | 2,5 g | 3,2 g |
Serin | 3,5 g | 1,0 g | 1,5 g |
Alanin | 3,8 g | 1,1 g | 1,4 g |
Haselnuss Geschmack
Inhaltsstoffe | pro 100g | pro Portion (30 g)* | pro Portion (30 g)** |
Brennwert | 1622 kJ 384 kcal | 487 kJ 115 kcal | 989 kJ 235 kcal |
Fett | 7,1 g | 2,1 g | 6,1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 2,7 g | 0,8 g | 3,5 g |
Kohlehydrate | 6,2 g | 1,9 g | 14,0 g |
davon Zucker | 4,3 g | 1,3 g | 13,0 g |
Ballaststoffe | 2,2 g | 0,7 g | 0,7g |
Protein | 71,0 g | 21,0 g | 30,0 g |
Salz | 0,33 g | 0,11 g | 0,40 g |
* Portionsgröße: 30 g Pulver in 250 ml Wasser
** Portionsgröße: 30 g Pulver in 250 ml fettarmer Milch (1,5% Fett)
*** = BCAAs = essentielle, verzweigtkettige Aminosäuren
Aminosäure | pro 100g Produkt | pro Portion* | pro Portion ** |
Leucin*** | 7,4 g | 2,2 g | 3,0 g |
Valin*** | 4,1 g | 1,2 g | 1,7 g |
Isoleucin*** | 4,5 g | 1,3 g | 1,7 g |
Lysin | 6,7 g | 2,0 g | 2,7 g |
Threonin | 4,7 g | 1,4 g | 1,8 g |
Phenylalanin | 2,1 g | 0,6 g | 1,0 g |
Methionin | 1,5 g | 0,5 g | 0,7 g |
Tryptophan | 1,0 g | 0,3 g | 0,90 g |
Histidin | 1,2 g | 0,4 g | 0,70 g |
Prolin | 4,2 g | 1,2 g | 2,0 g |
Tyrosin | 1,8 g | 0,5 g | 0,9 g |
Arginin | 1,5 g | 0,40 g | 0,70 g |
Glycin | 1,0 g | 0,3 g | 0,5 g |
Cystein | 1,5 g | 0,3 g | 0,50 g |
Glutaminsäure | 12,6 g | 3,8 g | 5,6 g |
Asparaginsäure | 7,7 g | 2,3 g | 2,9 g |
Serin | 3,2 g | 1,0 g | 1,4 g |
Alanin | 3,5 g | 1,1 g | 1,3 g |
Empfohlene tägliche Verzehrempfehlung:
Geben Sie zuerst 250 ml kohlensäurefreies Wasser oder Milch, danach 30 g (2 Messlöffel) Pulver einen Shaker und schütteln Sie, bis sich das Pulver komplett aufgelöst hat. Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrempfehlung darf nicht überschritten werden.
Schoko: Molkenproteinkonzentrat, Kakaopulver stark entölt, Aroma, Emulgator Sonnenblumenlecithin, Süßungsmittel Sucralose
Vanilla: Molkenproteinkonzentrat, Aroma, Emulgator Sonnenblumenlecithin, Süßungsmittel Sucralose
Neutral: Molkenproteinkonzentrat, Emulgator Sonnenblumenlecithin
Erbeer: Molkenproteinkonzentrat, Aroma, Säuerungsmittel Zitronensäure, färbendes Lebensmittel Rote Beete-Saftpulver, Emulgator Sonnenblumenlecithin, Süßungsmittel Sucralose
Haselnuss:Molkenproteinkonzentrat, fettarmes Kakaopulver, Aroma, Emulgator (Lecithine), Süßungsmittel (Sucralose)