Whey Protein Isolat
- Artikel-Nr.: 6326
- Doseninhalt: 1 Kg
Extrem hochwertiges Whey Protein Isolat
hoher Proteingehalt - zuckerfrei* - fettfrei* - über 18% BCAAs
inkl. Portionslöffel
* Cookies Cream und Schoko Latte sind zuckerarm, alle anderen Geschmacksorten sind zuckerfrei
| |
Wheyprotein ist ohne Frage das mit Abstand beliebteste Protein für Eiweiß-Shakes | |
![]() | Beste Löslichkeit – auch in WasserUnser Whey Isolat ist ein Instantpulver, welches speziell für die Zubereitung mit Wasser konzipiert ist. Dadurch zerschießt ihr euch nicht die Nährwerte, indem ihr zu viele Kohlenhydrate (Milchzucker) oder Fette aus der Milch zu euch nehmt. Aber natürlich könnt Ihr es auch mit Milch einnehmen. Nehmt dazu aber weniger Pulver, da der Geschmack ansonsten zu süß wäre |
![]() | Voller GeschmackProtein in Wasser, das soll schmecken? Oh ja! Denn wir haben von Anfang an darauf geachtet den passenden Geschmack mit dieser Zubereitung zu finden. Unser Protein ist nicht so übertrieben süß wie bei manchen amerikanischen Herstellern, mild und dennoch voll im Geschmack. Am besten du experimentierst ein wenig selbst, um den für dich passenden Flavor und die beste Zubereitung herauszufinden. |
![]() | Unser Qualitätsanspruchalphavitalis SPORT Whey Isolate wurde von unseren Ernährungsexperten nach strengsten Qualitätsstandards (IFS und GMP) entwickelt. Du bekommst hiermit ein richtig gutes Whey Protein mit sehr, sehr guten Werten und überzeugendem Geschmack. Uns ist dabei besonders wichtig, dass die Produkte so natürlich wie möglich gehalten werden. Daher verzichten wir, sofern möglich, auf Zusatzstoffe jeglicher Art, z.B. Magnesiumstearat. |
![]() | Unser SortimentKlicke jetzt auf unsere Markenübersicht und überzeuge dich von unserem Sortiment. Wir haben garantiert ein Produkt, das dich deinen Zielen näher bringt. Nahrungsergänzungsmittel für alle Bereiche des Sports (Muskelaufbau, Muskelerhalt, Definitionsphase, Bodybuilding, Fitness) oder für deine spezielle Diät finden sich un unserem Sortiment. Ob Whey Protein, Aminosäuren, BCAAs, EAAs, Post Workout Shakes, hochwertigste Pflanzen-Extrakte oder Vitamine - bei uns werdet ihr fündig! |
Dieses Produkt wird in einer EINWEG-Dose geliefert.
Schoko Geschmack
Nährwerte Schoko Geschmack | pro 100 g Pulver | %NRV* | pro 40g in 200 ml Wasser | %NRV* |
Brennwert | 1534 kJ (361 kcal) | 613 kJ (142 kcal) | ||
Fett | 0,88 g | 0,35 g | ||
davon gesättigte Fettsäuren | 0,43 g | 0,17 g | ||
Kohlenhydrate | 3,2 g | 1,3 g | ||
davon Zucker | 2,3 g | 0,94 g | ||
Ballaststoffe | 2,3 g | 0,95 g | ||
Eiweiß | 82,0 g | 33,0 g | ||
Salz** | 0,47 g | 0,18 g | ||
Vitamin B6 | 4,6 mg | 329 | 1,8 mg | 129 |
BCAAs | 18,3 g | 7,2 g |
* Prozentsatz der Nährstoffbezugswerte (Nutrient Reference Values) nach Verordnung (EU) Nr. 1169/2011
Vanille Geschmack
Nährwerte Vanille Geschmack | pro 100 g Pulver | %NRV* | pro 40g in 200 ml Wasser | %NRV* |
Brennwert | 1549 kJ (364 kcal) | 619 kJ (145 kcal) | ||
Fett | 0,29 g | 0,11 g | ||
davon gesättigte Fettsäuren | 0,01 g | 0,01 g | ||
Kohlenhydrate | 4,3 g | 1,7 g | ||
davon Zucker | 2,4 g | 0,96 g | ||
Ballaststoffe | 0,82 g | 0,32 g | ||
Protein | 84,0 g | 34,0 g | ||
Salz** | 0,48 g | 0,19 g | ||
Vitamin B6 | 3,5 mg | 250 | 1,4 mg | 100 |
BCAAs | 19,1 g | 7,5 g |
* Prozentsatz der Nährstoffbezugswerte (Nutrient Reference Values) nach Verordnung (EU) Nr. 1169/2011
Erdbeer Geschmack
Nährwerte Erdbeer Geschmack | pro 100 g Pulver | %NRV* | pro 40g in 200 ml Wasser | %NRV* |
Brennwert | 1545 kJ (364 kcal) | 618kJ (143kcal) | ||
Fett | 0,29 g | 0,11g | ||
davon gesättigte Fettsäuren | < 0,01 g | 0,01 g | ||
Kohlenhydrate | 4,6 g | 1,8 g | ||
davon Zucker | 2,7 g | 1,0 g | ||
Ballaststoffe | 0,82 g | 0,32 g | ||
Eiweß | 83,0 g | 33,0 g | ||
Salz** | 0,48 g | 0,19 g | ||
Vitamin B6 | 3,5 mg | 250 | 1,4 mg | 129 |
BCAAs | 18,7 g | 7,4 g |
* Prozentsatz der Nährstoffbezugswerte (Nutrient Reference Values) nach Verordnung (EU) Nr. 1169/2011
Cookies Cream
Nährwerte Cookies Cream Geschmack | pro 100 g Pulver | %NRV* | pro 40g in 200 ml Wasser | %NRV* |
Brennwert | 1570kJ (370 kcal) | 628kJ (148kcal) | ||
Fett | 2,5 g | 1,0 g | ||
davon gesättigte Fettsäuren | 1,3 g | 0,55 g | ||
Kohlenhydrate | 7,2 g | 2,8 g | ||
davon Zucker | 4,3 g | 1,7 g | ||
Ballaststoffe | 2,8 g | 1,1 g | ||
Protein | 77,0 g | 31,0 g | ||
Salz | 0,43 g | 0,17 g | ||
Vitamin B6 | 3,5 mg | 250 | 1,4 mg | 100 |
BCAAs | 17,2 g | 6,8 g |
* Prozentsatz der Nährstoffbezugswerte (Nutrient Reference Values) nach Verordnung (EU) Nr. 1169/2011
Dark Chocolate
Nährwerte Dark Chocolate | pro 100 g Pulver | %NRV* | pro 40g in 200 ml Wasser | %NRV* |
Brennwert | 1506kJ (355 kcal) | 602kJ (142kcal) | ||
Fett | 1,5 g | 0,60 g | ||
davon gesättigte Fettsäuren | 0,79 g | 0,31 g | ||
Kohlenhydrate | 4,1 g | 1,6 g | ||
davon Zucker | 2,2 g | 0,89 g | ||
Ballaststoffe | 4,4 g | 1,4 g | ||
Protein | 78,0 g | 31,0 g | ||
Salz | 0,43 g | 0,17 g | ||
Vitamin B6 | 3,5 mg | 250 | 1,4 mg | 100 |
BCAAs | 17,3 g | 6,9 g |
* Prozentsatz der Nährstoffbezugswerte (Nutrient Reference Values) nach Verordnung (EU) Nr. 1169/2011
Neutral
Nährwerte Neutral Geschmack | pro 100 g Pulver | %NRV* | pro 40g in 200 ml Wasser | %NRV* |
Brennwert | 1563kJ (368 kcal) | 625kJ (147kcal) | ||
Fett | 0,31 g | 0,12 g | ||
davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g | < 0,1 g | ||
Kohlenhydrate | 2,4 g | 1,0 g | ||
davon Zucker | 2,4 g | 0,99 g | ||
Ballaststoffe | 0,00 g | 0,00 g | ||
Protein | 87,0 g | 35,0 g | ||
Salz | 0,49 g | 0,19 g | ||
Vitamin B6 | 3,5 mg | 250 | 1,4 mg | 100 |
BCAAs | 19,7 g | 7,8 g |
* Prozentsatz der Nährstoffbezugswerte (Nutrient Reference Values) nach Verordnung (EU) Nr. 1169/2011
Cappucino
Nährwerte Cappucino Geschmack | pro 100 g Pulver | %NRV* | pro 40g in 200 ml Wasser | %NRV* |
Brennwert | 1528 kJ (360 kcal) | 611 kJ (144 kcal) | ||
Fett | 0,80 g | 0,32 g | ||
davon gesättigte Fettsäuren | 0,36 g | 0,14 g | ||
Kohlenhydrate | 6,5 g | 2,6 g | ||
davon Zucker | 2,4 g | 0,97 g | ||
Ballaststoffe | 1,9 g | 0,77 g | ||
Protein | 81,2 g | 32,5 g | ||
Salz | 0,53 g | 0,21 g | ||
Vitamin B6 | 3,5 mg | 250 | 1,4 mg | 100 |
BCAAs | 21,1 g | 8,3 g |
* Prozentsatz der Nährstoffbezugswerte (Nutrient Reference Values) nach Verordnung (EU) Nr. 1169/2011
Verzehrempfehlung
Geben Sie nach sportlicher Belastung zuerst 200 ml kohlensäurefreies Wasser, danach 40 g (4 Messlöffel) Pulver einen Shaker und schütteln Sie, bis sich das Pulver komplett aufgelöst hat. Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrempfehlung darf nicht überschritten werden.
Dieses Produkt ist kein Ersatz für eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung sowie eine gesunde Lebensweise.
Nach dem Öffnen kühl und trocken lagern. Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern aufbewahren.
Schoko:
Molkenproteinisolat (enthält Emulgator Sonnenblumenlecithin) 93,3 %, Kakaopulver stark entölt 4,3%, Aroma, Verdickungsmittel Guarkernmehl, Süßungsmittel Sucralose, Pyridoxinhydrochlorid
Vanille:
Molkenproteinisolat (enthält Emulgator Sonnenblumenlecithin) 96,5%, Aroma, Verdickungsmittel Guarkernmehl, Süßungsmittel Sucralose, Pyridoxinhydrochlorid
Erdbere:
Molkenproteinisolat(enthält Emulgator Sonnenblumenlecithin) 94,9 %, Aroma, Säuerungsmittel Zitronensäure, Verdickungsmittel Guarkernmehl, färbendes Lebensmittel Rote Beete-Saftpulver, Süßungsmittel Sucralose, Pyridoxinhydrochlorid (Vitamin B6)
Cookie Cream:
Molkenproteinisolat (enthält Emulgator Sonnenblumenlecithin) 86,4 %, Kakaopulver stark entölt, Schokostreusel (Kakaomasse, Zucker, Kakaobutter, Kakaopulver, Emulgator Sonnenblumenlecithin, Gummi Arabicum), Aroma, Verdickungsmittel Guarkernmehl, Süßungsmittel Sucralose, Pyridoxinhydrochlorid
Dark Chocolate:
Molkenproteinisolat (enthält Emulgator Sonnenblumenlecithin) 86,1 %, Kakaopulver stark entölt, Aroma, Verdickungsmittel Guarkernmehl, Emulgator Sonnenblumenlecithin, Süßungsmittel Sucralose, Pyridoxinhydrochlorid
Neutral:
Molkenproteinisolat (enthält Emulgator Sonnenblumenlecithin) 99,4%, Pyridoxinhydrochlorid
Cappucino:
Molkenproteinisolat 91,8 %, Kakaopulver stark entölt 3,8 %, Aroma, Verdickungsmittel Guarkernmehl, Emulgator Sonnenblumenlecithin, Süßungsmittel Sucralose, Pyridoxinhydrochlorid